Board of Trade Hours    9:30 am to 2:15 pm
                                       7:00 pm to 8:45 am                              


  Sunday, April 5, 2026   
 Home
 Cash Bids
 USDA Reports
 Calendar
 Real Time Quotes
 Local News
 Contact Us
 QUOTES & DATA
Weather
Futures Markets
Market News
Headline News
DTN Ag Headlines
Portfolio
Crops
Options
Charts
 
Options for @C6K

Commodity    Show All Strike Prices
@C6K: CORN May 2026 Call 2300   CALLS (CBOT) as of 04/05/2026 10:04:00 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3750   77'2   -2'0         79'2  4/02/2026 01:50:00
 3850   67'2   -2'0         69'2  4/02/2026 01:50:00
 3900   62'2   -2'0         64'2  4/02/2026 01:50:00
 3950   57'3   -1'7         59'2  4/02/2026 01:50:00
 4000   52'3   -2'0   54'5   54'5   54'5   54'3  4/02/2026 01:50:00
 4050   47'3   -2'0         49'3  4/02/2026 01:50:00
 4100   42'4   -2'0         44'4  4/02/2026 01:50:00
 4150   37'5   -1'7         39'4  4/02/2026 01:50:00
 4200   32'6   -2'0         34'6  4/02/2026 01:50:00
 4250   28'0   -2'0         30'0  4/02/2026 01:50:00
 4300   23'4   -1'7   30'4   30'4   27'0   25'3  4/02/2026 01:50:00
 4350   19'3   -1'6   22'5   22'5   21'5   21'1  4/02/2026 01:50:00
 4400   15'5   0'0         15'5  4/02/2026 01:50:00
 4420   14'3   -1'2         15'5  4/02/2026 01:50:00
 4430   13'5   -1'3         15'0  4/02/2026 01:50:00
 4440   13'0   -1'2         14'2  4/02/2026 01:50:00
 4450   12'3   -1'2   12'7   12'7   12'1   13'5  4/02/2026 01:50:00
 4460   11'7   -1'1         13'0  4/02/2026 01:50:00
 4480   10'6   -1'1         11'7  4/02/2026 01:50:00
 4490   10'2   -1'0   12'6   12'6   10'3   11'2  4/02/2026 01:50:00
 4500   9'6   0'0         9'6  4/02/2026 01:50:00
 4510   9'2   -1'0   13'4   13'4   8'5   10'2  4/02/2026 01:50:00
 4520   8'6   -1'0   11'3   11'3   8'5   9'6  4/02/2026 01:50:00
 4530   8'2   -1'0   10'3   10'3   10'3   9'2  4/02/2026 01:50:00
 4540   7'7   -0'7   8'2   8'2   8'0   8'6  4/02/2026 01:50:00
 4550   7'4   -0'6   9'4   10'0   7'1   8'2  4/02/2026 01:50:00
 4560   7'1   -0'6         7'7  4/02/2026 01:50:00
 4570   6'6   -0'6   9'5   9'5   7'1   7'4  4/02/2026 01:50:00
 4580   6'3   -0'6   6'6   6'6   6'3   7'1  4/02/2026 01:50:00
 4590   6'1   -0'5   7'2   7'7   7'2   6'6  4/02/2026 01:50:00
 4600   5'6   0'0         5'6  4/02/2026 01:50:00
 4610   5'4   -0'4         6'0  4/02/2026 01:50:00
 4620   5'2   -0'4   5'0   5'0   5'0   5'6  4/02/2026 01:50:00
 4630   4'7   -0'4         5'3  4/02/2026 01:50:00
 4640   4'5   -0'4   5'6   7'1   4'6   5'1  4/02/2026 01:50:00
 4650   4'3   -0'4   5'4   7'2   4'1   4'7  4/02/2026 01:50:00
 4660   4'2   -0'3   4'0   4'0   4'0   4'5  4/02/2026 01:50:00
 4670   4'0   -0'3         4'3  4/02/2026 01:50:00
 4680   3'6   -0'3         4'1  4/02/2026 01:50:00
 4690   3'5   -0'2         3'7  4/02/2026 01:50:00
 4700   3'2   0'0         3'2  4/02/2026 01:50:00
 4710   3'1   -0'2   4'1   5'0   3'1   3'3  4/02/2026 01:50:00
 4720   3'0   -0'2   3'1   3'1   3'1   3'2  4/02/2026 01:50:00
 4730   2'6   -0'3         3'1  4/02/2026 01:50:00
 4740   2'5   -0'3   4'2   4'2   4'2   3'0  4/02/2026 01:50:00
 4750   2'4   -0'3   2'7   4'0   2'2   2'7  4/02/2026 01:50:00
 4760   2'3   -0'3         2'6  4/02/2026 01:50:00
 4770   2'2   -0'3   3'2   3'2   2'2   2'5  4/02/2026 01:50:00
 4780   2'1   -0'3         2'4  4/02/2026 01:50:00
 4790   2'0   -0'2         2'2  4/02/2026 01:50:00
 4800   1'7   0'0         1'7  4/02/2026 01:50:00
 4810   1'7   -0'1         2'0  4/02/2026 01:50:00
 4820   1'6   -0'1         1'7  4/02/2026 01:50:00
 4830   1'5   -0'2   2'3   2'3   1'5   1'7  4/02/2026 01:50:00
 4840   1'5   -0'2         1'7  4/02/2026 01:50:00
 4850   1'4   -0'2   2'4   2'4   2'4   1'6  4/02/2026 01:50:00
 4900   1'2   -0'1   1'6   2'1   1'4   1'3  4/02/2026 01:50:00
 4950   1'0   -0'1   1'2   1'2   1'1   1'1  4/02/2026 01:50:00
 5000   0'7   0'0         0'7  4/02/2026 01:50:00
 5050   0'6   0'0   1'0   1'0   1'0   0'6  4/02/2026 01:50:00
 5100   0'5   0'0   0'6   1'0   0'6   0'5  4/02/2026 01:50:00
 5150   0'4   -0'1         0'5  4/02/2026 01:50:00
 5200   0'4   -0'1   0'4   0'4   0'4   0'5  4/02/2026 01:50:00
 5250   0'3   -0'1   0'4   0'4   0'4   0'4  4/02/2026 01:50:00
 5300   0'3   0'0   0'3   0'3   0'3   0'3  4/02/2026 01:50:00
 5350   0'2   0'0   0'3   0'3   0'3   0'2  4/02/2026 01:50:00
 5400   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5450   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5500   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5550   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5600   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5650   0'2   0'0         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5700   0'1   -0'1         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5750   0'1   -0'1         0'2  4/02/2026 01:50:00
 5800   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 5850   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 5900   0'1   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/02/2026 01:50:00
 6000   0'1   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/02/2026 01:50:00
 6100   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6200   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6300   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6400   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6500   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6600   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6700   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6800   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 6900   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7100   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7200   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7300   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7400   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 7500   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 8500   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 9500   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 14000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 15000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 20000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00

@C6K: CORN May 2026 Call 2300   PUTS (CBOT) as of 04/05/2026 10:04:00 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3200   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3300   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3350   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3400   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3450   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3500   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3550   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3600   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3650   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3700   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3750   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3800   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3850   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3900   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 3950   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 4000   0'1   0'0         0'1  4/02/2026 01:50:00
 4050   0'2   0'1         0'1  4/02/2026 01:50:00
 4100   0'3   0'1         0'2  4/02/2026 01:50:00
 4150   0'4   0'1         0'3  4/02/2026 01:50:00
 4200   0'5   0'1   0'4   0'5   0'4   0'4  4/02/2026 01:50:00
 4250   0'7   0'1   0'7   0'7   0'7   0'6  4/02/2026 01:50:00
 4300   1'3   0'2   1'2   1'4   1'0   1'1  4/02/2026 01:50:00
 4340   2'1   0'3         1'6  4/02/2026 01:50:00
 4350   2'2   0'3   1'5   2'2   1'5   1'7  4/02/2026 01:50:00
 4360   2'4   0'4         2'0  4/02/2026 01:50:00
 4370   2'6   0'4         2'2  4/02/2026 01:50:00
 4380   3'0   0'4         2'4  4/02/2026 01:50:00
 4390   3'1   0'4   3'2   3'2   3'2   2'5  4/02/2026 01:50:00
 4400   3'3   0'4   3'2   3'4   2'2   2'7  4/02/2026 01:50:00
 4410   3'6   0'5   3'1   3'1   3'1   3'1  4/02/2026 01:50:00
 4420   4'1   0'5   2'6   4'1   2'5   3'4  4/02/2026 01:50:00
 4430   4'3   0'5   3'0   4'3   3'0   3'6  4/02/2026 01:50:00
 4440   4'6   0'5   3'7   4'4   3'7   4'1  4/02/2026 01:50:00
 4450   5'1   0'6   3'5   5'3   3'4   4'3  4/02/2026 01:50:00
 4460   5'5   0'7   3'5   5'7   3'5   4'6  4/02/2026 01:50:00
 4470   6'0   0'7   4'4   5'2   4'4   5'1  4/02/2026 01:50:00
 4480   6'4   0'7   4'4   5'7   4'4   5'5  4/02/2026 01:50:00
 4490   7'0   1'0   4'6   7'0   4'6   6'0  4/02/2026 01:50:00
 4500   7'4   1'0   7'1   7'6   5'2   6'4  4/02/2026 01:50:00
 4510   8'0   1'0   6'6   8'1   6'6   7'0  4/02/2026 01:50:00
 4520   8'4   1'0   6'4   7'5   6'0   7'4  4/02/2026 01:50:00
 4530   9'0   1'0   9'1   9'2   9'1   8'0  4/02/2026 01:50:00
 4540   9'5   1'1   7'7   9'5   7'7   8'4  4/02/2026 01:50:00
 4550   10'2   1'2   9'0   10'2   7'1   9'0  4/02/2026 01:50:00
 4560   10'7   1'2   8'2   10'5   8'2   9'5  4/02/2026 01:50:00
 4570   11'4   1'2   9'7   11'0   9'4   10'2  4/02/2026 01:50:00
 4580   12'1   1'2         10'7  4/02/2026 01:50:00
 4590   12'7   1'3   11'6   12'7   11'6   11'4  4/02/2026 01:50:00
 4600   13'4   1'3   10'2   13'7   9'6   12'1  4/02/2026 01:50:00
 4610   14'2   1'4   12'7   13'6   12'7   12'6  4/02/2026 01:50:00
 4620   15'0   1'4   15'1   15'1   15'1   13'4  4/02/2026 01:50:00
 4630   15'4   1'3   14'4   14'4   14'4   14'1  4/02/2026 01:50:00
 4640   16'2   1'3   16'0   16'0   16'0   14'7  4/02/2026 01:50:00
 4650   17'0   1'3   13'0   17'4   13'0   15'5  4/02/2026 01:50:00
 4660   17'7   1'4   14'0   18'1   14'0   16'3  4/02/2026 01:50:00
 4680   19'3   1'4   15'3   17'2   15'3   17'7  4/02/2026 01:50:00
 4690   20'2   1'5   18'0   18'0   17'7   18'5  4/02/2026 01:50:00
 4700   21'0   1'5   18'6   20'6   18'1   19'3  4/02/2026 01:50:00
 4710   21'7   1'6         20'1  4/02/2026 01:50:00
 4750   25'2   1'5   24'4   24'4   24'4   23'5  4/02/2026 01:50:00
 4770   27'0   1'5   23'6   23'6   23'6   25'3  4/02/2026 01:50:00
 4790   28'6   1'6   28'0   28'0   28'0   27'0  4/02/2026 01:50:00
 4800   29'5   1'6         27'7  4/02/2026 01:50:00
 4830   32'3   1'6         30'5  4/02/2026 01:50:00
 4850   34'2   1'6         32'4  4/02/2026 01:50:00
 4900   39'0   2'0         37'0  4/02/2026 01:50:00
 4950   43'6   2'0         41'6  4/02/2026 01:50:00
 5000   48'5   2'1   44'4   44'4   44'4   46'4  4/02/2026 01:50:00
 5050   53'3   2'0         51'3  4/02/2026 01:50:00
 5100   58'2   2'0         56'2  4/02/2026 01:50:00
 5150   63'1   1'7         61'2  4/02/2026 01:50:00
 5200   68'1   1'7         66'2  4/02/2026 01:50:00
 5250   73'0   1'7         71'1  4/02/2026 01:50:00
 5300   78'0   2'0   75'1   75'1   75'1   76'0  4/02/2026 01:50:00
 5350   82'7   2'0         80'7  4/02/2026 01:50:00
 5400   87'7   2'0         85'7  4/02/2026 01:50:00
 5500   97'7   2'0         95'7  4/02/2026 01:50:00
 5550   102'7   2'0         100'7  4/02/2026 01:50:00
 5600   107'7   2'0         105'7  4/02/2026 01:50:00
 5750   122'6   1'7         120'7  4/02/2026 01:50:00
 5800   127'6   2'0         125'6  4/02/2026 01:50:00
 7100   257'6   2'0         255'6  4/02/2026 01:50:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN